Beijing Train Schedule
| Train NO | From | Dep. Time | To | Arr. Time | Distance(km) |
|---|---|---|---|---|---|
| K117 | Beijing west | 11:20 | Panzhihua | 06:01+2 | 22966 |
| T7 | Beijing west | 16:49 | Chengdu | 17:58 +1 | 2042 |
| T9 | Beijing west | 15:19 | Chongqing | 16:04 +1 | 2098 |
| K615 | Beijing west | 15:40 | Datong | 21:45 | 368 |
| T15 | Beijing west | 11:00 | Guangzhou | 07:35 +1 | 2294 |
| T97A | Beijing west | 13:08 | Guangzhou East | 10:10 +1 | 2302 |
| K21 | Beijing west | 08:58 | Guilin | 12:29 +1 | 2135 |
| *T5 | Beijing west | 16:08 | Nanning | 20:10 +1 | 2556 |
| T189 | Beijing west | 18:46 | Nanning | 17:51 +1 | 2556 |
| T31 | Beijing | 15:39 | Hangzhou | 06:26 +1 | 1633 |
| Z9 | Beijing | 19:26 | Hangzhou | 10:50 +1 | 1804 |
| D309 | Beijing | 21:16 | Hangzhou | 08:45 +1 | 1624 |
| K471 | Beijing west | 19:20 | Kunming | 17:18 +2 | 3244 |
| T61 | Beijing west | 16:37 | Kunming | 07:18 +2 | 3147 |
| T27 | Beijing west | 21:30 | Lhasa | 17:30 +2 | 4064 |
| K269 | Beijing west | 21:42 | Luoyang | 06:51 +1 | 813 |
| D31 | Beijing south | 11:05 | Shanghai | 21:23 | 1463 |
| K161 | Beijing | 16:23 | Nanjing West | 08:08 +1 | 1168 |
| T65 | Beijing | 22:54 | Nanjing | 09:17 +1 | 1162 |
| T103 | Beijing | 22:09 | Shanghai | 11:09 +1 | 1463 |
| D313 | Beijing | 21:20 | Shanghai | 07:35 +1 | 1463 |
| D307 | Beijing | 21:30 | Shanghai | 07:45 +1 | 1463 |
| D301 | Beijing | 21:35 | Shanghai | 07:50 +1 | 1463 |
| D305 | Beijing | 21:40 | Shanghai | 07:55 +1 | 1463 |
| T109 | Beijing | 22:15 | Shanghai | 11:33 +1 | 1463 |
| T107 | Beijing west | 20:00 | Shenzhen | 19:45 +1 | 2372 |
| K105 | Beijing west | 23:50 | Shenzhen | 05:02 +2 | 2372 |
| D33 | Beijing South | 14:37 | Taishan | 18:50 | 559 |
| D2001 | Beijing west | 07:20 | Taiyuan | 10:46 | 508 |
| D2009 | Beijing west | 12:12 | Taiyuan | 15:33 | 508 |
| D2011 | Beijing west | 12:36 | Taiyuan | 15:56 | 508 |
| D2013 | Beijing west | 15:32 | Taiyuan | 18:58 | 508 |
| T69 | Beijing west | 18:36 | Urumqi | 10:42 +2 | 3768 |
| Z19 | Beijing west | 21:38 | Xian | 08:19 +1 | 1200 |
| T41 | Beijing west | 16:43 | Xian | 05:22 +1 | 1200 |
| T231 | Beijing west | 16:55 | Xian | 06:42 +1 | 1200 |
| 1487 | Beijing west | 10:02 | Zhengzhou | 20:16 | 880 |
| 1303 | Beijing west | 21:50 | Zhengzhou | 08:36 +1 | 880 |
| K179 | Beijing west | 22:38 | Zhengzhou | 07:06 +1 | 689 |
| D133 | Beijing west | 06:54 | Zhengzhou | 11:58 | 689 |
| D135 | Beijing west | 12:46 | Zhengzhou | 17:50 | 689 |
| D131 | Beijing west | 17:47 | Zhengzhou | 22:40 | 689 |
| Z1 | Beijing | 21:14 | Harbin | 07:10+1 | 1249 |
The train schedule is subject to change without prior notice.
If you can't find out your train above or ideal timing in listed trains, please send an email to our travel assistant to help you
Remarks: There are five main stations in Beijing including Beijing railway station, Beijing west railway station, Beijing south railway station, Beijing east railway station and Beijing north railway station.
Beijing Railway Station
Beijing railway station, standing centrally, lies between Dongdan and Jianguomen. So it holds convenient transportation, the entrance to subway in opposite, over ten buses nearby. It connects rail network throughout China, such as, Harbin, Tianjin, Qingdao and Shanghai as well as a number of foreign destinations including Moscow, Pyongyang and Ulaan Bator. It mostly leaves for eastern coastal line at home.
Beijing West Railway Station
Beijing west railway station is located in the west of Beijing Xuanwu District and one of the largest stations in Asia. Trains departing here leave for destinations to the West and South of China, such as, Hongkong, Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Hohhot, Urumqi, etc.
Beijing South Railway Station
Beijing south railway station is a new railway station in the south of Beijing, opening on august 1, 2008. It is also known as Yongidngmen staion. It mostly serves for high-speed trains, such as, Beijng-Tianjing intercity trains.
Beijing North Railway Station
Beijing north railway station, formerly know as Xizhimen railway station, offers intercity train service to north and northwest of China. It is in the western part of the city.
Beijing East Railway Station
Beijing east railway station is near Sihui and also an important railway station in Beijing.

